【023期】o$绝杀一尾|}~:3尾准 开?00准
【022期】o$绝杀一尾|}~:5尾准 开鸡34准
【021期】o$绝杀一尾|}~:8尾准 开羊12准
【020期】o$绝杀一尾|}~:9尾准 开狗33准
【019期】o$绝杀一尾|}~:3尾准 开虎04准
【018期】o$绝杀一尾|}~:2尾准 开猴10准
【017期】o$绝杀一尾|}~:2尾准 开虎40准
【016期】o$绝杀一尾|}~:8尾准 开狗20准
【015期】o$绝杀一尾|}~:9尾准 开鼠42准
【014期】o$绝杀一尾|}~:1尾准 开牛05准
【013期】o$绝杀一尾|}~:6尾准 开猴46错
【012期】o$绝杀一尾|}~:3尾准 开羊11准
【011期】o$绝杀一尾|}~:4尾准 开兔15准
【010期】o$绝杀一尾|}~:9尾准 开鸡45准
【009期】o$绝杀一尾|}~:3尾准 开鸡45准
【008期】o$绝杀一尾|}~:2尾准 开兔27准
【007期】o$绝杀一尾|}~:0尾准 开猴46准
【006期】o$绝杀一尾|}~:2尾准 开马48准
【005期】o$绝杀一尾|}~:8尾准 开兔27准
【004期】o$绝杀一尾|}~:2尾准 开鼠42错
【003期】o$绝杀一尾|}~:2尾准 开蛇13准
【002期】o$绝杀一尾|}~:3尾准 开蛇01准
【001期】o$绝杀一尾|}~:6尾准 开龙14准
【财富网-生肖属性】
|
2026年生肖对照表 |
|
马 |
蛇 |
龙 |
兔 |
虎 |
牛 |
鼠 |
猪 |
狗 |
鸡 |
猴 |
羊 |
|
01
|
02
|
03
|
04
|
05
|
06
|
07
|
08
|
09
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
|
49
|
|
|
波色表 |
|
红波 |
01
02
07
08
12
13
18
19
23
24
29
30
34
35
40
45
46
|
|
蓝波 |
03
04
09
10
14
15
20
25
26
31
36
37
41
42
47
48
|
|
绿波 |
05
06
11
16
17
21
22
27
28
32
33
38
39
43
44
49
|
|
五行 |
2026年五行 |
|
金 |
04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
|
木 |
08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
|
水 |
01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
|
火 |
02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 |
|
土 |
06 07 20 21 28 29 36 37 |